Résultats des Concours Grandes Ecoles d’Ingénieurs
Marocaines Et Françaises 2016/2017
Catégorie | Ecoles | Effectif des admis |
Ecoles Françaises | ARTS ET METIERS | 3 |
Bordeaux INP | 2 | |
École centrale Lyon2 | 2 | |
École centrale Lille | 4 | |
École centrale Marseille | 1 | |
École centrale Nantes | 1 | |
École centrale Paris | 8 | |
École Nationale Supérieure d'Électronique, Informatique, Télécommunications, Mathématique et Mécanique de Bordeaux (ENSEIIRB BORDEAUX) | 1 | |
École Nationale Supérieure d'Electrotechnique, d'Electronique, d'Informatique, d'Hydraulique et des télécommunications de Toulouse (ENSEIIHT) | 7 | |
École nationale supérieure d'informatique et de mathématiques appliquées Grenoble (ENSIMAG) | 5 | |
École nationale supérieure d’électricité et de mécanique de Nancy) (ENSEM NANCY) | 1 | |
Grenoble INP | 3 | |
IMT ATLANTIQUE (EX TELECOM BRETAGNE) | 2 | |
MINES NANCY | 2 | |
MINES SAINT ETIENNE | 3 | |
TELECOM Paris Tech | 2 | |
SUPELEC | 4 | |
Sous-Total | 51 | |
Ecoles Marocaines |
Académie Internationale Mohammed VI de l'Aviation Civile (AIAC) | 3 |
Ecole Centrale Casablanca (ECC)* | 5 | |
EMINES BENGUERIR | 2 | |
École Mohammedia des Ingénieurs (EMI) / École Hassania des Travaux Publics (EHTP) | 22 | |
École Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) | 1 | |
École Nationale Supérieure d'Arts et Métiers (ENSAM) | 3 | |
École Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique (ENSEM) | 4 | |
École Nationale Supérieure des Mines de Rabat (ENSMR) | 4 | |
École Nationale Supérieure d'Informatique et d'Analyse des Systèmes (ENSIAS) | 1 | |
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) | 1 | |
Institut National de Statistique et d'Economie Appliquée (INSEA) | 1 | |
Institut National des Postes et Télécommunications (INPT) |
4 | |
Sous-Total | 51 | |
Total |
102 |
*Le classement des écoles est par ordre alphabétique